High-Efficiency LED Strip for Precision Lighting
| System Power (W) | 6 / 9 / 12 / 15 |
| Dimension (mm) | 5 x 5000 (L) |
| Beam Angle | 115° |
| CRI | 90 |
| SDCM | < 3 |
| Cutting Increment (mm) | 50 |
| Lifetime (L80B10) | 50,000 hrs |
| IP Rating | IP20 |
| Dimming Control | Phase cut / 0-10V / DALI / Casambi |
| Warranty | 5 years |
| Product Code | Wattage (W/m) | CCT (K) | Beam Angle | Lumen Output (lm) | Efficacy (lm/W) | CRI | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FX140927 | 9 | 2700 | 115° | 974 | 108.2 | 90 | IES |
| 3FX140930 | 9 | 3000 | 115° | 1025 | 113.9 | 90 | IES |
| 3FX140940 | 9 | 4000 | 115° | 1076 | 119.6 | 90 | IES |
| 3FX140950 | 9 | 5000 | 115° | 1076 | 119.6 | 90 | IES |
| 3FX140965 | 9 | 6500 | 115° | 1076 | 119.6 | 90 | IES |
| 3FX1401227 | 12 | 2700 | 115° | 1289 | 107.4 | 90 | IES |
| 3FX1401230 | 12 | 3000 | 115° | 1321 | 110.1 | 90 | IES |
| 3FX1401240 | 12 | 4000 | 115° | 1424 | 118.7 | 90 | IES |
| 3FX1401250 | 12 | 5000 | 115° | 1424 | 118.7 | 90 | IES |
| 3FX1401265 | 12 | 6500 | 115° | 1424 | 118.7 | 90 | IES |
| 3FX1401527 | 15 | 2700 | 115° | 1587 | 105.8 | 90 | IES |
| 3FX1401530 | 15 | 3000 | 115° | 1670 | 111.3 | 90 | IES |
| 3FX1401540 | 15 | 4000 | 115° | 1754 | 116.9 | 90 | IES |
| 3FX1401550 | 15 | 5000 | 115° | 1754 | 116.9 | 90 | IES |
| 3FX1401565 | 15 | 6500 | 115° | 1754 | 116.9 | 90 | IES |























