| Light Source | Lumiled |
|---|---|
| Body | Die-casting aluminium, Anti-corrosion |
| Body Colour | GREY RAL9006 (option black) |
| Fasteners | Stainless Steel Grade 316 |
| Colour Temperature | 5000K (also available in 3000K, 4000K & NSP Amber options) |
| Average LED Life | >100,000 hrs – L90 B10 |
| Beam Angle | Type III (Type I and Type IV available) |
| Efficacy | 220 Lm/W |
| CRI | Ra >70 (80/90 available) |
| Lens Material | Mitsubishi Optical Grade Polycarbonate UV Rated |
| Panel Composition (Solar) | Monocrystalline Bifacial |
| Ambient Temperature Range | (-25°C ~ +60°C) |
| Ingress Protection Rating | IP65 |
| Impact Rating | IK09 |
| Panel Wattage | Refer technical data sheet |
|---|---|
| Battery Rating | Refer technical data sheet |
| Battery Lithium Iron Phosphate | LiFePO4 >2000 Full Cycle Charges |
| Operating Hours | Intelligent mode 5–7 days |
| Model | Lumens | Light Colour | Weight | Size (in mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| EAGLEXT10 | 2205Lm | 5000K | 15kg | 633 | 365 | 212 |
| EAGLEXT15 | 3166Lm | 5000K | 15kg | 633 | 365 | 212 |
| EAGLEXT20 | 4174Lm | 5000K | 19kg | 793 | 365 | 212 |
| EAGLEXT25 | 5163Lm | 5000K | 19kg | 793 | 365 | 212 |
| EAGLEXT30 | 6091Lm | 5000K | 22kg | 948 | 365 | 212 |
| EAGLEXT35 | 7368Lm | 5000K | 22kg | 948 | 365 | 212 |
| EAGLEXT40 | 8382Lm | 5000K | 25kg | 1103 | 365 | 212 |
| EAGLEXT45 | 9300Lm | 5000K | 25kg | 1103 | 365 | 212 |
| EAGLEXT50 | 10091Lm | 5000K | 28kg | 1263 | 365 | 212 |
| EAGLEXT60 | 12480Lm | 5000K | 30kg | 1418 | 365 | 212 |



















