TECHNICAL
| Light Source | Lumiled |
| Body | Die-Cast Aluminium Alloy |
| Body Colour | RAL 9004 Signal Black |
| Fasteners | Stainless Steel |
| Colour Temperature | 4000K (also available in 3000K, 5000K & NSP Amber options) |
| Average LED and Control Gear Life | >100,000 hours @ L70 |
| Beam Angle | Type III (also available in T4, T5) |
| Efficacy | 170 Lm/w |
| CRI | 80 |
| Cut Off Classification | Full Cut Off (BUG rating = 0) |
| Lens Material | Mitsubishi Optical Grade Polycarbonate UV Rated |
ELECTRICAL
| Power Supply | Inventronics 90–305 VAC SELV |
| Dimming Options | 0–10V / PWM / Timer / DALI |
| Protection | 6kV Line-Line, 10kV Line-Earth (10kV & 20kV SPD available) |
| Power Factor | >0.9 |
| Connection Lead | 1.5m Rubber Flex |
| Ingress Protection Rating | IP66 |
| Impact Rating | IK10 |
| Certification | RCM |
ORDER CODES
| Model | Wattage | Lumens | Weight | Size (in mm) |
|---|
| | | | A | B | C | D | E | F |
|---|
| ARI-75-4K | 75w | 12,750Lm | 4.8kg | 270 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-115-4K | 115w | 19,550Lm | 4.8kg | 270 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-145-4K | 145w | 24,650Lm | 5.1kg | 330 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-180-4K | 180w | 30,600Lm | 5.5kg | 360 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-200-4K | 200w | 34,000Lm | 5.5kg | 360 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-230-4K | 230w | 39,100Lm | 5.5kg | 360 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-300-4K | 300w | 51,000Lm | 5.5kg | 430 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
| ARI-420-4K | 420w | 71,400Lm | 5.5kg | 470 | 77 | 165 | 585 | 150 | |
CONSTRUCTION FEATURES
| 1. Quick Release Design |
| 2. Power isolation on OPEN |
| 3. Class I / Class II Dimmable Driver |
| 4. Photoelectric Cell Option |
| 5. Mounting Options – See Below |
| 6. Spigot Size Slip Fit 60mm OD |