TECHNICAL
| Body | PMMA / 316 Stainless Steel |
|---|
| Colour Temperature | 5000K |
|---|
| Average LED & Control Gear Life Projection | >78,000 hrs (L70/Ta25c) |
|---|
| Beam Angle | 120 degree |
|---|
| Efficacy | 140 Lm/W |
|---|
| CRI | >80 |
|---|
| Max Junction Temperature | 150°C |
|---|
| Cooling | Conduction, Convection |
|---|
| Operating Range | 20°C – 40°C |
|---|
| Thermal Management | Aluminium Heatsink |
|---|
ELECTRICAL
| Voltage | 198-264 VAC |
|---|
| Protection | Over Voltage, Short Circuit and Over Temperature |
|---|
| Power Factor | >0.96 |
|---|
| Ingress Protection Rating | IP69K |
|---|
| Impact Rating | IK11+ |
|---|
| Certification | RCM |
|---|
ORDER CODES
| Model | Wattage | CCT | LUMEN | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|
| 69K-MMA-600 | 20W | 5000K | 2800Lm | 595 x 232 x 222 | 2 |
| 69K-MMA-600EM | 20W | 5000K | 2800Lm | 595 x 232 x 222 | 2 |
| 69K-MMA-1200 | 40W | 5000K | 5600Lm | 1200 x 232 x 222 | 2.5 |
| 69K-MMA-69K-1200EM | 40W | 5000K | 5600Lm | 1200 x 232 x 222 | 2.5 |
KEY FEATURES
| 316 Impact Barrier Cage |
| Mount of Suspension Mount |
| Environmentally friendly, no mercury, No UV, No IR |
| ELV option available |