Technical
| Light Source | Lumiled |
|---|
| Power Source | Tridonic |
|---|
| Body | Cast-Aluminium |
|---|
| Body Colour | Black |
|---|
| Fasteners | Stainless Steel |
|---|
| Colour Temperature | 2700K / 4000K / 5000K / AMBER (NSP) |
|---|
| Power Change | 36W / 43W / 54W |
|---|
| Average LED & Control Gear Life Projection | L70 > 100000hrs |
|---|
| Beam Angle | 120° |
|---|
| Efficacy | 120Lm |
|---|
| CRI | Ra80 |
|---|
Electrical
| Operating Temp | -20° to +50°C |
|---|
| Protection | Class 2 |
|---|
| Power Factor | > 0.97 |
|---|
| Ingress Protection Rating | IP65 |
|---|
| Impact Rating | IK10 |
|---|
| Certification | RCM |
|---|
Order Codes
| Model | Wattage | Light Colour | Lumens | Weight | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|
| RWPG2-54 | 54W / 43W / 36W / AMBER | 2700K / 4000K / 5000K / AMBER | 6480lm | 2.1kg | 310 | 265 | 122 |
Key Features
| PA12 Terminal Block |
| CCT & Power Change |
| Vandal Resistant |
| Tridonic > 100000hrs |
| Robust die-cast aluminium body |